Hallenfußballturnier
In diesem Jahr hat die Jugendfeuerwehr Burgellern - Schlappenreuth erstmals am Hallenfußballturnier in Stegaurach teilgenommen. Die Jungs beendeten die Gruppenphase als Gruppenerster, scheiterten aber im Viertelfinale mit einer 1:2 Niederlage.
| Name | Vorname | Position | Trikot Nr. | Tore |
| Kauppert | Sebastian | Torwart | 1 | 0 |
| Hanke | Edwin | Verteidigung | 2 | 0 |
| Hanke | Fritz | Verteidigung | 3 | 4 |
| Ochs | Patrick | Mittelfeld | 4 | 1 |
| Kauppert | Florian | Verteidigung | 6 | 0 |
| Schwab | Christian | Strum | 7 | 10 |
Die Ergebnisse:
Gruppe D
| JFW Frankendorf | - | JFW Strullendorf | 4:1 |
| JFW Poxdorf | - | JFW Stadt Bamberg | 2:3 |
JFW Burgellern - Schlappenreuth | - | JFW Frankendorf | 4:2 |
| JFW Stadt Bamberg | - | JFW Strullendorf | 1:2 |
| JFW Burgellern - Schlappenreuth | - | JFW Poxdorf | 4:2 |
| JFW Frankendorf | - | JFW Stadt Bamberg | 2:3 |
| JFW Strullendorf | - | JFW Burgellern - Schlappenreuth | 0:3 |
| JFW Poxdorf | - | JFW Frankendorf | 5:1 |
| JFW Stadt Bamberg | - | JFW Burgellern - Schlappenreuth | 2:3 |
| JFW Strullendorf | - | JFW Poxdorf | 0:4 |
Viertelfinale
| JFW Stegaurach | - | JFW O-Unterharnsbach | 0:1 |
| Erster Seiger Gruppe A | Zweiter Seiger Gruppe B | ||
| JFW Buttenheim | - | JFW Seigendorf | 0:2 |
| Erster Sieger Gruppe B | Zweiter Sieger Gruppe A | ||
| JFW Pommersfelden | - | JFW Poxdorf | 0:4 |
| Erster Sieger Gruppe C | Zweiter Seiger Gruppe D | ||
| JFW Burgellern - Schlappenreuth | - | JFW Hohenhäusling | 1:2 |
| Erster Sieger Gruppe D | Zweiter Sieger Gruppe C |



Aktivitäten